| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BELIEVE INDUSTRY |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | BELI-990 |
| 価格: | USD 20,000 to 25,000 per set |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 機械プラスチックflimでカバーされる裸のパッキングの、電気および油圧装置を形作る主要なロール |
| 受渡し時間: | 45から50日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
| 他の名前: | 金属の屋根ふきシートは前のラインを冷間圧延します | アプリケーション: | クラッディングに屋根を付けるための波形シートを作り出します |
|---|---|---|---|
| 制御システム: | 松下電器産業PLCの制御システム | 動きを運転して下さい: | 鎖およびスプロケットによって運転して下さい |
| 機械保証: | 24ヶ月 | 電源: | 380V、50Hz、3phase |
| ハイライト: | 機械を形作る屋根ふきシート ロール,機械を形作るプロフィール ロール |
||
波形のプロフィールのための機械を形作る電流を通された鋼鉄屋根のパネル ロール
簡潔な説明
機械を形作るこの屋根ふきシート ロールは1219mm、1000mmおよび914mmの供給の幅の波形のプロフィールの金属板を作り出すために製造されます。主要な材料はです電流を通されたコイル、0.3-0.7mmの厚さの前塗られた色の鋼鉄コイル形作られるロールである場合もあります。
![]()
ラインを形作る波形の屋根ふきロールの主要なコンポーネント
![]()
機械を形作る鋼鉄屋根のパネル ロールの作業の流れ
ほどく鋼鉄コイル-->material infeeding-->entry指導-->rollの形成--長さへの>cutting-->corrugatedシート要求に応じて
ほとんどの重要な指定
機械指定 | |||
| 1。 | 機械重量 | 機械を形作る主要なロール | 7000kgs |
5Tonマニュアルのデコイラー | 500kgs | ||
4KW油圧場所 | 125kgs | ||
制御キャビネット | 50kgs | ||
製品サポートのテーブル | 25kgs * 2pcs | ||
| 2。 | 機械サイズ | 主要な機械部品 | 8m * 1.5m * 1.2m (L * W * H) |
| 3。 | 機械色 | 青および黄色 | 主要な機械フレームのための青 |
| 部分および側面の保護監視を切るための黄色 | |||
| 技術仕様 | |||
| 1。 | 制御システム | PLCの自動制御システム;松下電器産業またはSiemensまたは三菱ブランド | |
| 2。 | ローラーの場所 | 18-24の場所は各プロフィールによって決まります | |
| 3。 | 主力 | 屋根ふきのプロフィール、材料および機械設計に従う5.5kw-7.5kw | |
| 4。 | ドライブ | 電気で鎖およびスプロケットによって運転して下さい | |
| 5。 | 速度を機械で造って下さい | 15-20m/min | |
| 6。 | 水力 | 切断のための4kw | |
質問があったりまたはより多くの機械細部を必要としたら、私達に連絡して下さい。
コンタクトパーソン: Mr. Darren Mao
電話番号: +86 186 16927760
ファックス: 86-510-8827-9556
トップ・ハット セクションのための1つのタイプに付き機械2つを形作る軽い鉄骨フレームCNCロール
Siemens PLCの制御システムが付いている機械を形作る電気で運転された鋼鉄デッキ ロール